| сравнение | Изображение | Част # | Производител | описание | Складова наличност | Информационни листове | RoHS | Производител Стандартно време за доставка | Подробно описание | Текуща оценка | Опаковка | Статус за свободно състояние / състояние на RoHS | Ниво на чувствителност към влага (MSL) | Други имена | Контакт Материал | цвят | Работна температура | размер | Стил на прекратяване | Материал за запалимост на материала | Тип съединител | Брой позиции | пол | Контакт Завършване | Оценка на напрежението | серия | Материал на корпуса | Тип контакт | Текуща оценка (AMP) | Основен номер на продукта | Пакет | количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09140044501 | HARTING | MODULE MALE 4POS CRIMP/SOLDER | В наличност35505 pcs | 09140044501.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp and Solder | UL94 V-0 | Module without Contacts | 4 | Male | - | - | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | Han-Modular® | - | 09140044 | Bulk | ||||
| 09120073101 | HARTING | INSERT FEMALE 7POS CRIMP | В наличност41981 pcs | 09120073101.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 7 | Female | - | 600V | Han® Q | Polycarbonate (PC) | Han® DD | 10A | 09120073 | Bulk | ||||
| 09100053100 | HARTING | 1A 5+PE FEMALE CRIMP INSERT WITH | В наличност36537 pcs | 09100053100.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | -30°C ~ 90°C | 1A | Crimp | UL94 V-0 | Insert | 5+Ground | Female | - | 400V | Han® 1A | Polyamide (PA), Nylon | - | 10A | 09100053 | Bulk | ||||
| T2030162201-000 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT FEMALE 16POS+1GND CRIMP | В наличност36328 pcs | T2030162201-000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | H6B | Crimp | UL94 V-0 | Insert | 16+Ground | Female | - | 250V | HDD | Polycarbonate (PC) | CDF, DDF | 10A | T203 | Bulk | ||||
| C146 10B010 500 10 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT FEMALE 10POS+1GND CRIMP | В наличност45004 pcs | C146 10B010 500 10.pdf | 12 Weeks | Female Insert without Contacts Gray 10+Ground Position Crimp | 16A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C146 10B010 500 10-ND C14610B01050010 |
- | Gray | -40°C ~ 100°C | E6 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 10+Ground | Female | - | 600V | heavy|mate®, C146 EE | Polycarbonate (PC) | heavy|mate®, C146 E, EE | - | - | - | ||||
| 09149212002 | HARTING | HAN DOMINO M12 GND CUBE MALE CRI | В наличност49099 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 85°C | M12 | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 1 | Male | - | - | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | Han-Modular® | - | - | Bulk | |||||
| 1772939 | Phoenix Contact | INSERT FEMALE 10POS TERM BLOCK | В наличност48950 pcs | 1772939.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | B10 | Terminal Block, Straight - Screw | UL94 V-0 | Insert | 10 | Female | Silver | 600V | HEAVYCON® KA-B | Polyamide (PA), Nylon; Polycarbonate (PC) | - | 10A | - | Bulk | ||||
| 0936010549 | Molex | S-M D/9 F INS W/O D-SUB | В наличност39697 pcs | 0936010549.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | Crimp | - | Module, D-Sub | 9 | Female | - | - | GWconnect S-M | - | - | - | 093601 | Bulk | ||||
| 09149212101 | HARTING | HAN DOMINO M12 CUBE FEMALE CRIMP | В наличност44259 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 85°C | M12 | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 1 | Female | - | - | Han-Modular® | Polycarbonate (PC) | Han-Modular® | - | - | Bulk | |||||
| 1103016-1 | TE Connectivity AMP Connectors | MDL2.HD.18.STI.C | В наличност33187 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural | - | - | Crimp | - | Module without Contacts | 18 | Male | - | 250V | HD, HTS | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | HD.M | 10A | 1103016 | Bulk | |||||
| C14610B0420009 | Amphenol Tuchel Industrial | INSERT FEMALE 42POS+1GND CRIMP | В наличност40220 pcs | C14610B0420009.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 100°C | E10 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 42+Ground | Female | - | 250V | heavy|mate®, C146 DD | Polybutylene Terephthalate (PBT) | heavy|mate®, C146 D, DD, M | 8.5A | C14610B042 | Bulk | ||||
| 0936010448 | Molex | 3A SQ12/0 M INS CRP 12P 10A 400V | В наличност34512 pcs | 0936010448.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 12+Ground | Male | - | 400V | GWconnect S-Q12/0 | Polycarbonate (PC) | - | 10A | 093601 | Bulk | ||||
| 1650810000 | Weidmüller | INSERT MALE 25POS+1GND CRIMP | В наличност28040 pcs | 1650810000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | 5 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 25+Ground | Male | - | 250V | Rockstar® HD | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HD | 10A | - | Bulk | ||||
| 09210403001 | HARTING | INSERT MALE 40POS+1GND CRIMP | В наличност32422 pcs | 09210403001.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 16B | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 40+Ground | Male | - | 250V | Han® B | Polycarbonate (PC) | Han® D | 10A | 09210403 | Bulk | ||||
| 09332062602 | HARTING | HAN 6E HMC-M-CRIMP | В наличност41100 pcs | 09332062602.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 6B | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 6+Ground | Male | - | 500V | Han® DDD | Polycarbonate (PC) | Han E® HMC | 16A (AC) | 09332062 | Bulk | ||||
| 1674749 | Phoenix Contact | INSERT MALE 72POS CRIMP | В наличност48999 pcs | 1674749.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | B16 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 72 | Male | - | 250V | HEAVYCON® DD72 | Polyamide (PA), Nylon | CK 1.6-ED | 10A | - | Bulk | ||||
| 09212643101 | HARTING | HAN 64D-HMC-F-C | В наличност38213 pcs | 09212643101.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 24B | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 64+Ground | Female | - | 250V | Han® D | Polycarbonate (PC) | Han D® HMC | 10A | 09212643 | Bulk | ||||
| 1848630000 | Weidmüller | INSERT FMALE 24P+1GND TERM BLOCK | В наличност29634 pcs | 1848630000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 110°C | 8 | Terminal Block, Straight - Screw | UL94 V-2 | Insert | 24+Ground | Female | Silver | 500V | Rockstar® DSTV-HE | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 16A | - | Bulk | ||||
| 09120033051 | HARTING | HAN Q3/0 -M- CRIMP | В наличност36208 pcs | 09120033051.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 3A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 3+0+Ground | Male | - | 400V | Han® Q | Polycarbonate (PC) | Han® C | 40A | 09120033 | Bulk | ||||
| C146 10A010 002 1 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT MALE 10POS+1GND SCREW | В наличност44809 pcs | C146 10A010 002 1.pdf | 12 Weeks | Male Insert Gray 10+Ground Position Screw | 10A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 889-1539 C146 10A010 002 1-ND C14610A0100021 |
Brass | Gray | -40°C ~ 125°C | E10 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Male | Silver | 600V | heavy|mate®, C146 E | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | - | - | - | ||||
| C146 10A010 500 10 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT MALE 10POS+1GND CRIMP | В наличност41360 pcs | C146 10A010 500 10.pdf | 12 Weeks | Male Insert without Contacts Gray 10+Ground Position Crimp | 16A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C146 10A010 500 10-ND C14610A01050010 |
- | Gray | -40°C ~ 100°C | E6 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 10+Ground | Male | - | 600V | heavy|mate®, C146 EE | Polycarbonate (PC) | heavy|mate®, C146 E, EE | - | - | - | ||||
| 0511950800 | Molex | INSERT W/O CONTACTS FEMALE 8POS | В наличност40344 pcs | 0511950800.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural | -55°C ~ 125°C | - | - | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 8 | Female | - | - | HMC | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | - | 051195 | Bulk | ||||
| 09140052716 | HARTING | MODULE FEMALE 5POS PUSH IN | В наличност40735 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Push In | UL94 V-0 | Module | 5 | Female | Silver | 600V | Han-Modular® ES | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 09140052 | Bulk | |||||
| 09360463001 | HARTING | HAN 46EX-M-C | В наличност30340 pcs | 09360463001.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -20°C ~ 40°C | 24B | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 46+Ground | Male | - | 90V | Han® EX | Polycarbonate (PC) | - | 16A | 09360463 | Bulk | ||||
| 1423017 | Phoenix Contact | CONTACT INSERT, SIZE: B10, NUMBE | В наличност42262 pcs | 1423017.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | B10 | Push In | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Male | Silver | 500V | HEAVYCON® B | Polycarbonate (PC) | - | 10A | - | Bulk | ||||
| 2-1103105-3 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT FEMALE 8POS+1GND CRIMP | В наличност45892 pcs | 2-1103105-3.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 1 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 8+Ground | Female | - | 42V | HN.D.8, HTS | Polycarbonate (PC) | HTS HN.D | 10A | 1103105 | Bulk | ||||
| T2111042101-000 | TE Connectivity AMP Connectors | MODULE MALE 4POS HMN-004-M | В наличност47687 pcs | T2111042101-000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Module without Contacts | 4 | Male | - | 830V | HMN | Polycarbonate (PC) | CMM, DMM | 40A | T211 | Bulk | ||||
| C14610B0061025 | Amphenol Tuchel Industrial | INSERT FEMALE 6POS+1GND SCREW | В наличност43821 pcs | C14610B0061025.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Brass | Black | -40°C ~ 125°C | E16 | Screw | UL94 V-0 | Insert | 6+Ground | Female | Silver | 600V | heavy|mate®, C146 HSE | Polyamide (PA), Nylon | - | 35A | C14610B006 | Bulk | ||||
| 1687859 | Phoenix Contact | INSERT MALE 6POS TENSION CLAMP | В наличност39117 pcs | 1687859.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | B6 | Tension Clamp | UL94 V-0 | Insert | 6 | Male | Silver | 600V | HEAVYCON® B6 | Polycarbonate (PC) | - | - | - | Bulk | ||||
| 09210642701 | HARTING | INSERT FEMALE 64P+1GND WIRE WRAP | В наличност36967 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | 24B | Wire Wrap | UL94 V-0 | Insert | 64+Ground | Female | - | 250V | Han® D | Polycarbonate (PC) | - | 10A | 09210642 | Bulk | |||||
| 09120073041 | HARTING | HAN Q 3/4 MALE CRIMP INSERT (40/ | В наличност48476 pcs | 09120073041.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 3+4+Ground | Male | - | - | Han® Q | Polycarbonate (PC) | - | - | 09120073 | Bulk | ||||
| HDD-108-F | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT FML 108POS+1GND HDD-108-F | В наличност35976 pcs | HDD-108-F.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | H24B | Crimp | EN45545 | Insert without Contacts | 108+Ground | Female | - | 250V | HDD | Polycarbonate (PC) | CDF, DDF | 10A | HDD | Bulk | ||||
![]() |
936010145 | Molex | SCREW TYPE INSERT FEMALE | В наличност44237 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 093601 | Bulk | ||||
![]() |
09140012675 | HARTING | MODULE M8 SCREW BOLT | В наличност35186 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module | - | - | - | - | Han® | - | - | 200A | 09140012 | Bulk | ||||
![]() |
1318800000 | Weidmüller | INSERT FEMALE 16POS TERM BLOCK | В наличност28749 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | 6 | Terminal Block, Straight - Screw | - | Insert | 16 | Female | Silver | 600V | Rockstar® DSTVK | - | - | 16A | - | Bulk | ||||
![]() |
1566390000 | Weidmüller | INSERT MALE 40P+1GND TERM BLOCK | В наличност47905 pcs | 1566390000.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | -40°C ~ 125°C | 6 | Terminal Block, Curved - Screw | UL94 V-0 | Insert | 40+Ground | Male | Gold | 250V | Rockstar® DSTV-HD | Polycarbonate (PC), Glass Filled | - | 10A | - | Bulk | |||
![]() |
0936010102 | Molex | 16A SD M INS CRP 25P 10A 250V Z | В наличност38241 pcs | 0936010102.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 16A | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 25+Ground | Male | - | 250V | GWconnect | Polycarbonate (PC) | - | 10A | 093601 | Bulk | |||
![]() |
2-1103209-3 | TE Connectivity AMP Connectors | HN.2D.72.STI.C.B.73 | В наличност47289 pcs | 2-1103209-3.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | -40°C ~ 125°C | 6 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 72+Ground | Male | - | 250V | HN.2D.72, HTS | Polycarbonate (PC) | HTS HN.D | 10A | 1103209 | Bulk | |||
![]() |
936010542 | Molex | 936010542 | В наличност29143 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 093601 | Bulk | ||||
![]() |
1855050 | Phoenix Contact | INSERT W/O CONTACTS 15POS CRIMP | В наличност39779 pcs | 1855050.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | -40°C ~ 125°C | - | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 15 | Non-Gendered | - | 250V | Variocon® VC | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | CK 1.6-ED | 4A | - | Bulk | |||
![]() |
936010217 | Molex | 936010217 | В наличност29397 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 093601 | Bulk | ||||
![]() |
1102897-1 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT MALE 18POS+1GND CRIMP | В наличност30148 pcs | 1102897-1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | 4 | Crimp | - | Insert without Contacts | 18+Ground | Male | - | 500V | HEE.18, HTS | Polycarbonate (PC), Glass Filled | HE/HA | 16A | 1102897 | Bulk | |||
![]() |
0936010087 | Molex | S-DD 108P SILVER FEM INSERT PCB | В наличност45133 pcs | 0936010087.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 24B | Solder | UL94 V-0 | Insert | 108+Ground | Female | Silver | 250V | GWconnect | Polyamide (PA), Nylon | - | 7.5A | 093601 | Bulk | |||
![]() |
1607751 | Phoenix Contact | INSERT 6POS+1GND SCREW | В наличност36679 pcs | 1607751.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | -40°C ~ 100°C | - | Screw | UL94 V-0 | Insert | 6+Ground | - | Silver | 600V | Variocon® AMS | Polyamide (PA), Nylon | - | 55A | - | Bulk | |||
![]() |
0936010220 | Molex | 16A MALE CRIMP CONTACT, SILVER, | В наличност47582 pcs | 0936010220.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Gray | -40°C ~ 125°C | 16B | Screw | UL94 V-0 | Insert | 6+Ground | Male | Silver | 830V | GWconnect S-HSB | Polycarbonate (PC) | - | 35A | 093601 | Bulk | |||
![]() |
7-1103416-7 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT MALE 16POS+1GND CLAMP | В наличност36034 pcs | 7-1103416-7.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | Beige | -40°C ~ 125°C | 5 | Tension Clamp | UL94 V-0 | Insert | 16+Ground | Male | Silver | 250V | HA.16, HTS | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 16A | 1103416 | Bulk | |||
![]() |
C146 10B064 060 2 | Amphenol Tuchel Electronics | INSERT FEMALE 64POS+1GND CRIMP | В наличност48699 pcs | C146 10B064 060 2.pdf | 12 Weeks | Female Insert without Contacts Gray 64+Ground Position Crimp | 15A | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C146 10B064 060 2-ND C14610B0640602 |
- | Gray | -40°C ~ 125°C | E24 | Crimp | UL94 V-0 | Insert without Contacts | 64+Ground | Female | - | 600V | heavy|mate®, C146 D | Polycarbonate (PC), Glass Filled | C 16-3; heavy|mate®, C146 D, M | - | - | - | |||
![]() |
T2040102201-001 | TE Connectivity AMP Connectors | INSERT FEMALE 10POS+GND SCREW | В наличност45552 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | H10B | Screw | UL94 V-0 | Insert | 10+Ground | Female | - | 500V | HE | Polycarbonate (PC) | - | 16A | T204 | Bulk | ||||
![]() |
09330162616XL | HARTING | HAN 16 ES-M (PU 50) | В наличност35363 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 093301626 | Bulk | ||||
![]() |
936010086 | Molex | S-DD INSERT 108P MALE | В наличност46279 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 093601 | Bulk |