| сравнение | Изображение | Част # | Производител | описание | Складова наличност | Информационни листове | RoHS | Пакет | Основен номер на продукта | Други имена | Ниво на чувствителност към влага (MSL) | Статус за свободно състояние / състояние на RoHS | Подробно описание | Производител Стандартно време за доставка | серия | Текущи - къси вериги (Isc) | Напрежение - Отворена схема | Напрежение @ Pmpp | Текущ @ Pmpp | Мощност (вата) - Макс | Пакет / касета | Тип | Размер / Размер | Работна температура | количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPDC12-9-15 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 2.5W CONTINUOUS RE | В наличност35440 pcs | RPDC12-9-15.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPDC RemotePro® | - | - | 12 V | - | 2.5 W | Cells | - | - | - | ||||
| 5366 | Adafruit Industries LLC | 6V 2W SOLAR PANEL - ETFE - VOLTA | В наличност30870 pcs | 5366.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.51 V | 7.28 V | 330 mA | 2.37 W | Cells | Monocrystalline | 5.354" L x 4.409" W x 0.118" H (136.00mm x 112.00mm x 3.00mm) | - | ||||
| PIS-0569 | Pi Supply | SOLAR CELL PANEL PIJUICE 6W | В наличност43508 pcs | PIS-0569.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 V | - | 6 W | Cells | - | 6.890" L x 6.890" W x 1.378" H (175.00mm x 175.00mm x 35.00mm) | - | ||||
| RPST12/24-200-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12/24V 50W CONTINUOUS | В наличност5473 pcs | RPST12/24-200-320.pdf | Box | RPST12 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 24 V | - | 320 W | Cells | - | 61.417" L x 53.386" W (1560.00mm x 1356.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| SM641K10L | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 6.91V 1404MW | В наличност36225 pcs | SM641K10L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 268 mA | 6.91 V | 5.58 V | 252 mA | 1.404 W | Cells | Monocrystalline | 4.370" L x 2.480" W x 0.083" H (111.00mm x 63.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| TPSK24-30W | Tycon Systems Inc. | 24V 30W Solar Panel Kit w/Ctrl, | В наличност42172 pcs | TPSK24-30W.pdf | Box | TPSK24 | - | - | - | - | - | TPSK | - | - | 24 V | 870 mA | 30 W | Cells | Monocrystalline | 21.000" L x 20.000" W (533.40mm x 508.00mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| AM-1819CA | Panasonic | SOLAR CELL AM 31MM X 24MM | В наличност32492 pcs | AM-1819CA.pdf | - | - | 869-1006 AM-1819CA-DGK-E AM1819CA |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 20.7µW 4.9V | 11 Weeks | Amorton | 7.5µA | 4.9V | 3V | 6.9µA | 20.7µW | Cells | Amorphous | 1.220" L x 0.945" W x 0.043" H (31.00mm x 24.00mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| BCSC491B6 | TDK Corporation | 44X30X0.2MM 30A AT 2.6V (200LX) | В наличност28880 pcs | BCSC491B6.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | BCS | - | 4.2 V | 2.6 V | 30 µA | - | Cells | Amorphous | 1.732" L x 1.181" W x 0.007" H (44.00mm x 30.00mm x 0.18mm) | -20°C ~ 60°C | ||||
| SM500K12L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRY SOLAR CELL 132.3MW 8.29V | В наличност37362 pcs | SM500K12L.pdf | Tray | SM500 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 21 mA | 8.29 V | 6.7 V | 19.8 mA | 132.3 mW | Cells | Monocrystalline | 0.945" L x 1.260" W x 0.071" H (24.00mm x 32.00mm x 1.80mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM101K07TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.84V 154MW | В наличност34240 pcs | SM101K07TF.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 41.9 mA | 4.84 V | 3.91 V | 39.3 mA | 154 mW | Cells | Monocrystalline | 0.866" L x 1.378" W x 0.059" H (22.00mm x 35.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM141K06TFV | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.15V 184MW | В наличност41343 pcs | SM141K06TFV.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 4.15 V | 3.35 V | 55.1 mA | 184 mW | Cells | Monocrystalline | 1.772" L x 0.866" W x 0.059" H (45.00mm x 22.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| AM-1816CA-DGK-E | Panasonic - BSG | AMORPHOUS SOLAR CELL 252UW 4.9V | В наличност41777 pcs | AM-1816CA-DGK-E.pdf | Box | AM-1816CA | - | - | - | - | - | Amorton | 94 µA | 4.9 V | 3 V | 84 µA | 252 µW | Cells | Amorphous | 3.807' L x 2.232' W x 0.043' H (96.70mm x 56.70mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| SLMD481H12 | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 1.08W 7.56V | В наличност3904 pcs | SLMD481H12.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 200 mA | 7.56 V | 6.06 V | 178 mA | 1.08 W | Cell (24) | Monocrystalline | 3.543' L x 3.110' W x 0.079' H (90.00mm x 79.00mm x 2.00mm) | - | ||||
| KXOB25-05X3F-TB | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 30.7MW 2.07V | В наличност44143 pcs | KXOB25-05X3F-TB.pdf | Tube | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 19.5 mA | 2.07 V | 1.67 V | 18.4 mA | 30.7 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.315" W x 0.071" H (23.00mm x 8.00mm x 1.80mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| MPT4.8-150 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 480MW 7.4V | В наличност38092 pcs | MPT4.8-150.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Wireless Electronics | 128 mA | 7.4 V | 4.8 V | 100 mA | 480 mW | Cells | - | 3.701" L x 5.748" W x 0.009" H (94.00mm x 146.00mm x 0.22mm) | - | ||||
| AM-1815CA | Panasonic | SOLAR CELL AM 58.1MM X 48.6MM | В наличност37088 pcs | AM-1815CA.pdf | - | - | 166643013 869-1004 AM-1815CA-DGK-E AM1815CA |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 126µW 4.9V | 11 Weeks | Amorton | 47µA | 4.9V | 3V | 42µA | 126µW | Cells | Amorphous | 2.287" L x 1.913" W x 0.043" H (58.10mm x 48.60mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| P117-S | Voltaic Systems | 17W 18V SOLAR PANEL URETHN SILVR | В наличност34546 pcs | P117-S.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 A | 22.37 V | 18.97 V | 970 mA | 18.34 W | Cells | Monocrystalline | 15.465" L x 10.787" W x 0.197" H (392.80mm x 274.00mm x 5.00mm) | - | ||||
| SM400K10L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 85.7MW 6.91V | В наличност37394 pcs | SM400K10L.pdf | Tray | SM400 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 16.4 mA | 6.91 V | 5.58 V | 15.4 mA | 85.7 mW | Cells | Monocrystalline | 1.299" L x 0.591" W x 0.071" H (33.00mm x 15.00mm x 1.80mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| JSP120 | Jauch Quartz | JSP120 SOLAR PANEL 120W (US) | В наличност40365 pcs | JSP120.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 V | 6.6 A | 120 W | Cells | Monocrystalline | 66.000" L x 20.000" W x 1.000" H (1676.40mm x 508.00mm x 25.40mm) | - | ||||
| SM141K10TFV | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 6.91V 307MW | В наличност36320 pcs | SM141K10TFV.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 6.91 V | 5.58 V | 55.1 mA | 307 mW | Cells | Monocrystalline | 1.772" L x 1.417" W x 0.059" H (45.00mm x 36.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| P106-S | Voltaic Systems | 6W 6V SOLAR PANEL URETHN SILVER | В наличност47885 pcs | P106-S.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 A | 7.67 V | 6.5 V | 960 mA | 6.22 W | Cells | Monocrystalline | 8.681" L x 6.890" W x 0.197" H (220.50mm x 175.00mm x 5.00mm) | - | ||||
| SLMD121H10 | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 223MW 6.3V | В наличност4640 pcs | SLMD121H10.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 50 mA | 6.3 V | 5.01 V | 44.6 mA | 223 mW | Cell (10) | Monocrystalline | 1.378' L x 1.654' W x 0.079' H (35.00mm x 42.00mm x 2.00mm) | - | ||||
| SM111K06L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 147MW 4.15V | В наличност32892 pcs | SM111K06L.pdf | Bulk | SM111 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 46.7 mA | 4.15 V | 3.35 V | 43.9 mA | 147 mW | Cells | Monocrystalline | 1.65" L x 0.83" W x 0.09" H (42.0mm x 21.0mm x 2.3mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| 313070001 | Seeed Technology Co., Ltd | MONOCRYSTALIN SOLAR CELL 3W 8.2V | В наличност43979 pcs | 313070001.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 V | 5.5 V | 540 mA | 3 W | Cells | Monocrystalline | 6.300" L x 5.433" W x 0.059" H (160.00mm x 138.00mm x 1.50mm) | - | ||||
| RPST1224-200-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 40W CONTINUOUS REM | В наличност5121 pcs | RPST1224-200-160.pdf | Box | RPST12 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | - | 53.386" L x 30.709" W (1356.00mm x 780.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| LL200-3-37 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 1.17MW 4.6V | В наличност49426 pcs | LL200-3-37.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Low-Light | - | 4.6 V | 2.6 V | 450 µA | 1.17 mW | Cells | - | 4.488" L x 1.449" W (114.00mm x 36.80mm) | - | ||||
| RPPL2424-18-30 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 8W CONTINUOUS REMO | В наличност4366 pcs | RPPL2424-18-30.pdf | Box | RPPL2424 | - | - | - | - | - | RPPL | - | - | 24 V | - | 8 W | Cells | - | 25.748" L x 15.787" W (654.00mm x 401.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| RPSTL12/24-400-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12/24V 80W CONTINUOUS | В наличност4487 pcs | RPSTL12/24-400-320.pdf | Box | RPSTL12 | - | - | - | - | - | RPSTL RemotePro ® | - | - | 24 V | - | 320 W | Cells | - | 61.417" L x 53.386" W (1560.00mm x 1356.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| CPC1824NTR | IXYS Integrated Circuits Division | PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 4.5V | В наличност4716 pcs | CPC1824NTR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 100 µA | 4.5 V | - | - | - | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | Photovoltaic | 0.390' L x 0.154' W x 0.061' H (9.90mm x 3.90mm x 1.55mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| CPC1824N | IXYS Integrated Circuits Division | PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 4.5V | В наличност5328 pcs | CPC1824N.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | - | 100 µA | 4.5 V | - | - | - | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Photovoltaic | 0.390" L x 0.154" W x 0.061" H (9.90mm x 3.90mm x 1.55mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| PV60SLIM | AIMS Power | 60 Watt Flexible Bendable Slim S | В наличност33021 pcs | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 A | 21 V | 17.5 V | 3.4 A | 60 W | Cells | Monocrystalline | 28.000" L x 21.000" W x 0.120" H (711.20mm x 533.40mm x 3.05mm) | -40°C ~ 85°C | |||||
| SC20050 | OSEPP Electronics LTD | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL 5.0V | В наличност47346 pcs | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | 200 mA | - | Cells | Monocrystalline | 4.700" L x 2.800" W x 0.200" H (119.38mm x 71.12mm x 5.08mm) | - | |||||
| SM531K12TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 8.29V 1370MW | В наличност29706 pcs | SM531K12TF.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 217.8 mA | 8.29 V | 6.7 V | 204.5 mA | 1.37 W | Cells | Monocrystalline | 3.543" L x 3.110" W x 0.059" H (90.00mm x 79.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM261K05TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 3.45V 285.4MW | В наличност46309 pcs | SM261K05TF.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 108.9 mA | 3.45 V | 2.79 V | 102.3 mA | 285.4 mW | Cells | Monocrystalline | 2.638" L x 0.984" W x 0.059" H (67.00mm x 25.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| 750-00031 | Parallax Inc. | MONOCRYSTALN SOLAR CELL 1W 10.4V | В наличност5385 pcs | 750-00031.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 120 mA | 10.4 V | 9 V | 110 mA | 1 W | Module | Monocrystalline | 5.310" L x 4.920" W (135.00mm x 125.00mm) | 0°C ~ 70°C | ||||
| 313070003 | Seeed Technology Co., Ltd | MONOCRYSTALIN SOLAR CELL 2W 8.2V | В наличност49350 pcs | 313070003.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 V | 5.5 V | 360 mA | 2 W | Cells | Monocrystalline | 7.087' L x 3.150' W x 0.098' H (180.00mm x 80.00mm x 2.50mm) | - | ||||
| SM351K09L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 695MW 6.22V | В наличност44990 pcs | SM351K09L.pdf | Bulk | SM351 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 147 mA | 6.22 V | 5.02 V | 138 mA | 695 mW | Cells | Monocrystalline | 2.24" L x 2.52" W x 0.07" H (57.0mm x 64.0mm x 1.8mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB25-04X3F-TB | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 22MW 2.07V | В наличност45109 pcs | KXOB25-04X3F-TB.pdf | Bulk | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 14 mA | 2.07 V | 1.67 V | 13.2 mA | 22 mW | Cells | Monocrystalline | 0.87" L x 0.28" W x 0.07" H (22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SP-80X60-4-DK | AMX Solar | POLYCR SOLAR CELL 1.5V .67W 4PK | В наличност49720 pcs | SP-80X60-4-DK.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
SM101K12TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 8.29V 263.4MW | В наличност4631 pcs | SM101K12TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 41.9 mA | 8.29 V | 6.7 V | 39.3 mA | 263 mW | Cells | Monocrystalline | 1.772" L x 1.260" W x 0.059" H (45.00mm x 32.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
5605941 | Phoenix Contact | PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 40W | В наличност4332 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 A | - | 16.9 V | 10 mA | 40 W | Module | Photovoltaic | - | - | ||||
![]() |
SM141K04TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 2.76V 123MW | В наличност4178 pcs | SM141K04TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 2.76 V | 2.23 V | 55.1 mA | 123 mW | Cells | Monocrystalline | 1.142" L x 0.906" W x 0.059" H (29.00mm x 23.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SM141K06TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.15V 184MW | В наличност3628 pcs | SM141K06TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 4.15 V | 3.35 V | 55.1 mA | 184 mW | Cells | Monocrystalline | 1.654" L x 0.906" W x 0.059" H (42.00mm x 23.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SM261K10L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 5.71W 6.91V | В наличност42698 pcs | SM261K10L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
TPSK12/24-160W | Tycon Systems Inc. | 160W 12V OR 24V SOLAR KIT: QTY 2 | В наличност40837 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | Monocrystalline | 68.000" L x 26.000" W (1727.20mm x 660.40mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
![]() |
SM141K09TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 6.22V 277MW | В наличност4264 pcs | SM141K09TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 6.22 V | 5.02 V | 55.1 mA | 277 mW | Cells | Monocrystalline | 2.480" L x 0.906" W x 0.059" H (63.00mm x 23.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
XOB17-12X1 | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTL SOLAR CELL 20MW 630MV | В наличност5252 pcs | XOB17-12X1.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 42 mA | 630 mV | 510 mV | 39 mA | 20 mW | Cells | Monocrystalline | 0.866" L x 0.276" W x 0.063" H (22.00mm x 7.00mm x 1.60mm) | - | |||
![]() |
PV130SLIM | AIMS Power | 130 Watt Flexible Bendable Slim | В наличност42941 pcs | Retail Package | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 A | 21 V | 17.5 V | 3.4 A | 130 W | Cells | Monocrystalline | 51.000" L x 21.000" W x 0.120" H (1295.40mm x 533.40mm x 3.05mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
![]() |
SM262K10TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 6.91V 5706MW | В наличност4770 pcs | SM262K10TL.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 1.09 A | 6.91 V | 5.58 V | 1.02 A | 5.71 W | Cells | Monocrystalline | 8.661" L x 4.961" W x 0.059" H (220.00mm x 126.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SLMD860H12L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 182MW 7.56V | В наличност4539 pcs | SLMD860H12L.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 36 mA | 7.56 V | 5.9 V | 31 mA | 182 mW | Cells | Monocrystalline | 1.52" L x 1.30" W x 0.08" H (38.5mm x 32.9mm x 2.0mm) | - |