- Jess***Jones
- 2026/04/17
Информационни листове
DSC2311.pdfHTML DataSheet
DSC2311.pdfPCN дизайн/спецификация
Marking Change 17/Nov/2020.pdfТехнически спецификации DSC2311KI2-R0074T
Технически спецификации, атрибути, параметри и части Microchip Technology - DSC2311KI2-R0074T с подобни спецификации на Microchip Technology - DSC2311KI2-R0074T
| Атрибут на продукта | Стойност на атрибут | |
|---|---|---|
| Производител | Microchip Technology | |
| Напрежение - Доставка | 2.25V ~ 3.6V | |
| Тип | Clock Generator | |
| Пакет на доставчик на устройства | 6-DFN (2.5x2) | |
| серия | DSC2311 | |
| Съотношение - Вход: Изход | 1:2 | |
| Пакет / касета | 6-VDFN | |
| Пакет | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Атрибут на продукта | Стойност на атрибут | |
|---|---|---|
| продукция | LVCMOS | |
| Работна температура | -40°C ~ 85°C | |
| Брой на веригите | 1 | |
| Тип монтаж | Surface Mount | |
| Вход | - | |
| Честота - Макс | 40MHz | |
| Разделител / Multiplier | Yes/No | |
| Диференциално - Вход: Изход | No/No |
| Атрибут | описание |
|---|---|
| Статус на RoHs | ROHS3 съвместим |
| Достигане на статус | REACH Unaffected |
Трите части вдясно имат подобни спецификации на Microchip Technology DSC2311KI2-R0074T.
| Атрибут на продукта | ![]() |
|
|---|---|---|
| Номер на частта | DSC2311KI2-R0074T | RNCF1206DKE910R |
| Производител | Microchip Technology | Stackpole Electronics Inc |
| Честота - Макс | 40MHz | - |
| Вход | - | - |
| Диференциално - Вход: Изход | No/No | - |
| Разделител / Multiplier | Yes/No | - |
| Брой на веригите | 1 | - |
| Пакет / касета | 6-VDFN | 1206 (3216 Metric) |
| Напрежение - Доставка | 2.25V ~ 3.6V | - |
| Тип монтаж | Surface Mount | - |
| Пакет на доставчик на устройства | 6-DFN (2.5x2) | 1206 |
| Тип | Clock Generator | - |
| продукция | LVCMOS | - |
| Съотношение - Вход: Изход | 1:2 | - |
| Работна температура | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
| Пакет | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| серия | DSC2311 | RNCF |
| PLL | Yes | - |
Изтеглете DSC2311KI2-R0074T PDF таблици с данни и документация Microchip Technology за DSC2311KI2-R0074T - Microchip Technology.
Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.
| Общи държави Логистично време за време | ||
|---|---|---|
| Регион | Държава | Логистично време (ден) |
| Америка | САЩ | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Обединеното кралство | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Нова Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Близкия изток | Израел | 6 |
| Справка за доставка на DHL & FedEx | |
|---|---|
| Такси за доставка (KG) | Справка DHL ($ USD) |
| 0,00kg-2.00kg | 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00kg | $ 40,00 - $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00kg | 50,00 USD - $ 100,00 USD |

Искате по -добра цена? Добавяне към CART и Изпратете RFQ СЕГА, ще се свържем с вас веднага.