- Jess***Jones
- 2026/04/17
Информационни листове
Cylindrical Battery Holders.pdfHTML DataSheet
Cylindrical Battery Holders.pdfТехнически спецификации V110C5E75BN3
Технически спецификации, атрибути, параметри и части Vicor Corporation - V110C5E75BN3 с подобни спецификации на Vicor Corporation - V110C5E75BN3
| Атрибут на продукта | Стойност на атрибут | |
|---|---|---|
| Производител | Vicor | |
| Напрежение - изход 3 | - | |
| Напрежение - изход 2 | - | |
| Напрежение - изход 1 | 5V | |
| Напрежение - Изолация | 3 kV | |
| Напрежение - Вход (Мин) | 66V | |
| Напрежение - Вход (Макс) | 154V | |
| Тип | Isolated Module | |
| Размер / Размер | 2.28' L x 1.45' W x 0.62' H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm) | |
| серия | MICRO (75W) | |
| Мощност (ватове) | 75 W |
| Атрибут на продукта | Стойност на атрибут | |
|---|---|---|
| Пакет / касета | Quarter Brick | |
| Пакет | Bulk | |
| Работна температура | -10°C ~ 100°C | |
| Брой изходи | 1 | |
| Тип монтаж | Through Hole | |
| Характеристика | OVP, UVLO | |
| Ефективност | 83.6% | |
| Ток - изход (макс.) | 15A | |
| Основен номер на продукта | V110C5E75 | |
| Приложения | ITE (Commercial) |
| Атрибут | описание |
|---|---|
| Статус на RoHs | RoHS несъответстваща на изискванията |
| Ниво на чувствителност към влага (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Достигане на статус | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Трите части вдясно имат подобни спецификации на Vicor Corporation V110C5E75BN3.
| Атрибут на продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | V110C5E75BG3 | V110C5E75BN | V110C5E75BS3 | V110C5E75BN2 |
| Производител | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Напрежение - Изолация | - | - | - | - |
| Размер / Размер | - | - | - | - |
| Ток - изход (макс.) | - | - | - | - |
| Работна температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Брой изходи | - | - | - | - |
| Напрежение - изход 2 | - | - | - | - |
| Напрежение - изход 3 | - | - | - | - |
| Характеристика | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Мощност (ватове) | - | - | - | - |
| Пакет | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Напрежение - изход 1 | - | - | - | - |
| Тип | - | - | - | - |
| Основен номер на продукта | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| серия | - | - | - | - |
| Тип монтаж | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Приложения | - | - | - | - |
| Напрежение - Вход (Макс) | - | - | - | - |
| Пакет / касета | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ефективност | - | - | - | - |
| Напрежение - Вход (Мин) | - | - | - | - |
Изтеглете V110C5E75BN3 PDF таблици с данни и документация Vicor Corporation за V110C5E75BN3 - Vicor Corporation.
V110C5E75BG2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5H75BF2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5E75BN2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5E75BSVicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5H75B2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5E75BF3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5H75BVicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5E75BS2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5H75B3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5H75BFVicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5H75BF3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5E75BS3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75W
V110C5E75BG3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5V 75WВашият имейл адрес няма да бъде публикуван.
| Общи държави Логистично време за време | ||
|---|---|---|
| Регион | Държава | Логистично време (ден) |
| Америка | САЩ | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Обединеното кралство | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Нова Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Близкия изток | Израел | 6 |
| Справка за доставка на DHL & FedEx | |
|---|---|
| Такси за доставка (KG) | Справка DHL ($ USD) |
| 0,00kg-2.00kg | 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00kg | $ 40,00 - $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00kg | 50,00 USD - $ 100,00 USD |

Искате по -добра цена? Добавяне към CART и Изпратете RFQ СЕГА, ще се свържем с вас веднага.